Ëܾ±±Ø ÅÌÊâ6ʬ¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ëܾ±»ÔÀéÂåÅÄ£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Ëܾ±±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | K0000042853 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢ã¿·ÃṲ̂Æþµïʪ·ï¡¦²È¶ñÉդǤ¹¢ä
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1980Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 55,893±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1980Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡Ò42853¡Ó | ||
½êºßÃÏ | Ëܾ±»ÔÀéÂåÅÄ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Ëܾ±±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 209.74Ö ¡Ê63.44ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 78.34Ö ¡Ê23.69ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌ¡§1.8£í¡¡Æî¡§22£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ½à½»µïÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®27ǯ7·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | Ëܾ±À¾¾®³Ø¹» (Ìó200m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ëܾ±À¾Ãæ³Ø¹» (Ìó300m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯ | ||
È÷¹Í | ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§63.44ÄÚ¡¦·úʪÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§23.70ÄÚ¡¡¡¡³Ø¶è¡§Ëܾ±À¾¾®³Ø¹»¡¦Ëܾ±À¾Ãæ³Ø¹» | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î24Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î14Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£