¡Ò43210¡Ó
»ù¶Ì·´¾åΤĮÂç»úÄé
¹âºêÀþ¡¿¿ÀÊݸ¶±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
¹âºêÀþ¡¿¿ÀÊݸ¶±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | »ù¶Ì·´¾åΤĮÂç»úÄé |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¹âºêÀþ¡¡¿ÀÊݸ¶±Ø¡¡ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | K0000043210 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢ã¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¦¸½ºßÄÂÂßÃæ¢ä
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2021ǯ12·î09Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÇã»ö¶ÈÍÑ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡Ò43210¡Ó | ||
½êºßÃÏ | »ù¶Ì·´¾åΤĮÂç»úÄé | ||
¸òÄÌ1 | ¹âºêÀþ¡¡¿ÀÊݸ¶±Ø¡¡ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 80.31Ö ¡Ê24.29ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 172.72Ö ¡Ê52.24ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§5£í | ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ |
ÅԻԷײè | ÍÑÅÓÃϰè | ¡¡ | |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ10·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
´ÉÍýÈñ | - | Íø²ó¤ê | - |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¾åÎ¤Ãæ³Ø¹» (Ìó600m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§52.24ÄÚ¡¦·úʪÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§24.29ÄÚ¡¡¡¡³Ø¶è¡§¼·ËÜÌÚ¾®³Ø¹»¡¦¾åÎ¤Ãæ³Ø¹» | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ03·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£