£Ê£Ò¹âºêÀþ ¿ÀÊݸ¶ ÅÌÊâ11ʬ¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | »ù¶Ì·´¾åΤĮÂç»ú¿ÀÊݸ¶Ä® |
---|---|
¸ò ÄÌ | £Ê£Ò¹âºêÀþ ¿ÀÊݸ¶ ÅÌÊâ11ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | K0000043321 |
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 550Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 15,526±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û550Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡Ò43321¡Ó | ||
½êºßÃÏ | »ù¶Ì·´¾åΤĮÂç»ú¿ÀÊݸ¶Ä® | ||
¸òÄÌ1 | £Ê£Ò¹âºêÀþ ¿ÀÊݸ¶ ÅÌÊâ11ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 155.76Ö(¸øÊí) ¡Ê47.11ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 62.1Ö ¡Ê18.78ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | [ÆîÀ¾¡§4.2£í]¤Ë12£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ51ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | ¾åΤÅì¾®³Ø¹» (Ìó1500m) ¿ÀÊݸ¶¾®³Ø¹» (Ìó600m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§47.11ÄÚ¡¦·úʪÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§18.78ÄÚ¡¡¡¡³Ø¶è¡§¿ÀÊݸ¶¾®³Ø¹»¡¦¾åΤËÌÃæ³Ø¹» | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î28Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£