¥¸¥§¥¤¥±¥¤¥Ó¥ë¡Ò43302¡Ó
Ëܾ±»Ô¤±¤äÌÚ£±ÃúÌÜ
¹âºêÀþ¡¿Ëܾ±±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
¹âºêÀþ¡¿Ëܾ±±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ëܾ±»Ô¤±¤äÌÚ£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¹âºêÀþ¡¡Ëܾ±±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 6£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | K0000043302 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢ã±Ø¶á¤¯¤Ç½»µï¡¢Å¹ÊÞ¡¢»ö̳½ê¤ËÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡¡B¡¦TÊÌ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¢¼ýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢µëÅò¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ°Ê¾å¢ä
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ07·î15Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ŹÊÞÉÕ½»Âð | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¸¥§¥¤¥±¥¤¥Ó¥ë¡Ò43302¡Ó | ||
½êºßÃÏ | Ëܾ±»Ô¤±¤äÌÚ£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¹âºêÀþ¡¡Ëܾ±±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾å±Û¿·´´Àþ Ëܾ±Áá°ðÅÄ±Ø ÅÌÊâ26ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ËÌΦ¿·´´Àþ Ëܾ±Áá°ðÅÄ±Ø | ||
´Ö¼è¤ê | 6£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 193.37Ö ¡Ê58.49ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 231.47Ö ¡Ê70.01ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§8£í¡¡Åì¡§8£í | ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ52ǯ11·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ5Âæ |
´ÉÍýÈñ | - | Íø²ó¤ê | - |
¾®³Ø¹»¶è | ËÌÀô¾®³Ø¹» (Ìó1100m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ëܾ±ÆîÃæ³Ø¹» (Ìó1200m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ | ||
È÷¹Í | ŹÊÞÉÕ¤½»Âð¡Ê1³¬¤ËŹÊÞ¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃÏÀª¡§Ê¿Ã³¡¡³Ø¶è¡§Ëܾ±Ãæ±û¾®³Ø¹»¡¦Ëܾ±ÆîÃæ³Ø¹» | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ07·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£