¡Ò43362¡Ó
Ëܾ±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ
¹âºêÀþ¡¿Ëܾ±±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
¹âºêÀþ¡¿Ëܾ±±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Ëܾ±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¹âºêÀþ¡¡Ëܾ±±Ø¡¡ |
´Ö¼è¤ê | 5£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | K0000043362 |
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,950Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 55,046±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,950Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡Ò43362¡Ó | ||
½êºßÃÏ | Ëܾ±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ | ||
¸òÄÌ1 | ¹âºêÀþ¡¡Ëܾ±±Ø¡¡ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ó£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 396.72Ö(¸øÊí) ¡Ê120ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 143.86Ö ¡Ê43.51ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | Åì |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ¹©¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ4·î |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¾®³Ø¹»¶è | Ëܾ±Æî¾®³Ø¹» (Ìó500m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ëܾ±ÆîÃæ³Ø¹» (Ìó900m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ϼ¼ | ||
È÷¹Í | ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§120.0ÄÚ¡¦·úʪÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§43.51ÄÚ¡¡¡¡³Ø¶è¡§Ëܾ±Æî¾®³Ø¹»¡¦Ëܾ±ÆîÃæ³Ø¹» | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ09·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£