¹âºêÀþ¡¿¿ÀÊݸ¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | »ù¶Ì·´¾åΤĮÂç»ú¼·ËÜÌÚ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¹âºêÀþ¡¡¿ÀÊݸ¶±Ø¡¡ÅÌÊâ39ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | K0000043474 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢ã¾¦¶È»ÜÀßÅÌÊâ·÷Æâ¡¦´×ÀŤʽ»Âð³¹¢ä
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2398Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 67,692±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2398Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡Ò43474¡Ó¼·ËÜÌÚ73´ü | ||
½êºßÃÏ | »ù¶Ì·´¾åΤĮÂç»ú¼·ËÜÌÚ | ||
¸òÄÌ1 | ¹âºêÀþ¡¡¿ÀÊݸ¶±Ø¡¡ÅÌÊâ39ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 186.43Ö ¡Ê56.39ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¡¡ | ·úʪÌÌÀÑ | 111.58Ö ¡Ê33.75ÄÚ¡Ë |
ÀÜÆ» | ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ | |
ÅԻԷײè | ÍÑÅÓÃϰè | ¡¡ | |
³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | |
ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ4ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | - |
¾®³Ø¹»¶è | ¼·ËÜÌÚ¾®³Ø¹» (740m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾åÎ¤Ãæ³Ø¹» (1470m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§186.43ÄÚ¡¦·úʪÌÌÀÑ¡ÊÄÚ¡Ë¡§33.75ÄÚ¡¡¡¡³Ø¶è¡§¼·ËÜÌÚ¾®³Ø¹»¡¦¾åÎ¤Ãæ³Ø¹» | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ06·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£