41件 : 売買一戸建て一覧 |
検索結果 | 41 件中 1〜24件を表示 / 表示件数 | 表示形式 | |詳細表示 |リスト表示 |画像表示 |間取表示| | |
---|---|---|---|---|
並べ替え | |おすすめ |▼価格 |▲間取り |▲面積 |▼築年数 |▲新着 | 新着 順に並んでいます。 |
1件目〜24件目を表示しています
|
問い合わせ番号:A3967888215
1,450万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字嘉美 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 南:5m 西:6m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成6年3月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 148.65 | |||
建物面積 | 85.92 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月03日 | |||||
設備・条件 | 角地.システムキッチン.LPG.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.専用庭.TVドアホン.トイレ2ヶ所.内装リフォーム:キッチン.シューズインクローク.オートバス.浴室に窓.浴室1坪以上.日当たり良好.閑静な住宅街.前面棟無.全居室6畳以上.南庭.周辺交通量少なめ | |||||||
備考 | 土地面積(坪):44.96坪・建物面積(坪):25.99坪 学区:七本木小学校・上里中学校 |
問い合わせ番号:R1747084045
1,780万円 | 4LDK | 本庄市児玉町児玉南4丁目 |
---|
PRコメント
≪秋平小学校まで徒歩約10分、児玉駅まで徒歩約15分/駐車場2台分スペースあります≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [西:4m]に14.1m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和6年8月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:6年8月 | 土地面積 | 134.61 | |||
建物面積 | 95.58 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月05日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | |||||||
備考 | 【法令】高さ最高限度有【その他制限事項】●公法制限/法第22 |
問い合わせ番号:R0258837165
2,498万円 | 4LDK | 本庄市本庄4丁目 |
---|
PRコメント
≪南道路の角地/近隣に商業施設あり≫
構造 | - | 階建 | 0階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | - | 築年月 | - | 駐車場 | - | |||
現況 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 144.87 | ||||
建物面積 | 107.23 | 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% | |||
都市計画 | 地目 | その他 | 用途地域 | |||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月05日 | |||||
設備・条件 | ||||||||
備考 |
問い合わせ番号:R1063618565
2,090万円 | 4LDK | 本庄市万年寺3丁目 |
---|
PRコメント
≪コンビニ・ドラッグストア近くにあります≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和6年5月 | 駐車場 | - | |||
現況 | 引渡し | 期日指定:6年5月 | 土地面積 | 177.07 | ||||
建物面積 | 105.99 | 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% | |||
都市計画 | 地目 | その他 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月05日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
備考 | 土地面積(坪):53.56・建物面積(坪):32.06 学区:旭小・西中 |
問い合わせ番号:R4222736379
2,298万円 | 4LDK | 本庄市小島2丁目 |
---|
PRコメント
≪徒歩10分圏内に保育園・病院・ドラッグストアあり/駐車場2台スペースあり≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 165.7 | ||||
建物面積 | 110.62 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月05日 | |||||
設備・条件 | ||||||||
備考 |
700万円 | |
本庄市小島3丁目 高崎線 本庄駅 徒歩35分 |
|
≪南道路の整形地/都市ガスや本下水利用可能です≫ | |
165.32 | |
接道:[南:6m]に11m面す |
問い合わせ番号:100114436846
1,890万円 | 5SLDK | 本庄市西富田 |
---|
PRコメント
≪広々した5SLDKの間取≫
構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階建 | 接道 | 東 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成1年4月 | 駐車場 | - | |||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 396.72 | |||
建物面積 | 143.86 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月06日 | |||||
設備・条件 | バストイレ別.ウォッシュレット.TVドアホン.トイレ2ヶ所.浴室1坪以上.和室 | |||||||
備考 | 土地面積(坪):120.0坪・建物面積(坪):43.51坪 学区:本庄南小学校・本庄南中学校 |
1,400万円 | |
本庄市前原1丁目 高崎線本庄駅徒歩10 |
|
≪広々100坪超の土地・本庄駅まで徒歩約10分≫ | |
379.78 | |
接道:[北東:9m]に30m面す [北:3m]に3.6m面す |
550万円 | |
本庄市児玉町児玉 八高線児玉駅徒歩9 |
|
≪D区画!建築条件なし、仲介手数料なし、お得です♪♪令和5年夏、下水供用開… | |
271.52 | |
接道: - |
問い合わせ番号:R0274527683
2,080万円 | 4LDK | 児玉郡美里町大字小茂田 |
---|
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 北東:5.4m 南東:5.4m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和6年7月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 249.38 | |||
建物面積 | 100.43 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月05日 | |||||
設備・条件 | 角地.平坦地 | |||||||
備考 | 【その他制限事項】建ぺい率:角地緩和 |
問い合わせ番号:R3142479360
2,090万円 | 3LDK | 児玉郡上里町大字七本木 |
---|
PRコメント
≪ウニクス上里まで徒歩約10分!コンビニも近くにあり買い物に便利!≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和6年4月 | 駐車場 | - | |||
現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:6年4月 | 土地面積 | 257.21 | |||
建物面積 | 82.37 | 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% | |||
都市計画 | 地目 | その他 | 用途地域 | 無 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年10月05日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
備考 | 土地面積(坪):75.15・建物面積(坪):24..91 学区:七本木小・上里中 |
≪駐車場2台分・全室6帖以上≫