69件 : 売買一戸建て一覧 |
| 検索結果 | 69 件中 1〜56件を表示 / 表示件数 | 表示形式 | |詳細表示 |リスト表示 |画像表示 |間取表示| | |
|---|---|---|---|---|
| 並べ替え | |おすすめ |▼価格 |▲間取り |▲面積 |▼築年数 |▼新着 | おすすめ 順に並んでいます。 | |||
|
1件目〜56件目を表示しています
|
問い合わせ番号:R1921344796
| 450万円 | 3K | 本庄市栄3丁目 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 昭和43年12月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 198 | |||
| 建物面積 | 63.6 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | ||||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R2770142321
| 470万円 | 3LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北:5.5m]に10.2m面す [南:2.5m]に11m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成1年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 202 | |||
| 建物面積 | 111.78 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | LPG.専用庭.トイレ2ヶ所.平坦地 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:A3196840645
| 4,000万円 | 5LDK | 児玉郡上里町大字金久保 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | [北西:9m]に26m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成3年9月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 765.67 | |||
| 建物面積 | 177.62 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月15日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.LPG.追焚き可.シャンプードレッサー.専用庭.トイレ2ヶ所.内装リフォーム:その他.リフォーム時期:2026-03 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R3379238481
| 2,280万円 | 4LDK | 児玉郡神川町大字植竹 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | [西:9.5m]に17.2m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年9月下旬 | 土地面積 | 297.26 | |||
| 建物面積 | 93.15 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.収納.床下収納.TVドアホン.浄水器.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 287150001 セットバック区分:無 1号棟 神川町植竹 第3 宅地造成工事規制区域 | |||||||
問い合わせ番号:R3194758855
| 2,080万円 | 4LDK | 児玉郡神川町大字植竹 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | [北西:12.2m]に4.5m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年9月下旬 | 土地面積 | 309.21 | |||
| 建物面積 | 95.58 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.ウォークインクローゼット.収納.床下収納.TVドアホン.浄水器.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 287150002 セットバック区分:無 2号棟 神川町植竹 第3 宅地造成工事規制区域,土地面積に路地状部分約53平米を含む | |||||||
問い合わせ番号:R3861555360
| 1,590万円 | 6DK | 本庄市児玉町八幡山 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
・南西角地で日当たり良好: 西側4.3m、南側1.3m(法定外道路)の2方向に面した角地で、日差しが確保しやすい立地です 。 ・更地渡し: 現在は敷地内にプレハブがありますが、売主費用で撤去した後に更地で引き渡されます 。 ・ゆとりある広さ: 建築に適した約92坪の平坦地で、建ぺい率60%、容積率200%と設計の自由度も確保されています 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成3年1月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 815.21 | |||
| 建物面積 | 134.14 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月17日 | |||||
| 設備・条件 | バストイレ別.室内洗濯機置場.クローゼット.和室 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R1187352131
| 580万円 | 5LDK | 本庄市児玉町児玉 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
・レトロな意匠: 玄関周りの細工ガラスやモザイクタイル、木目調の廊下、オープン階段など、現代では希少な昭和レトロの趣が随所に残っています 。 ・リノベーションに最適: 室内は修繕が必要な状態ですが、古き良き素材を活かしたリノベーションのベースとして活用できます 。 ・ゆとりのある設計: 250崢兇寮扱礎呂如∩患鐚爾房納があり、駐車場も2台分確保されています 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 昭和46年9月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 250.93 | |||
| 建物面積 | 146.27 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月17日 | |||||
| 設備・条件 | ||||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R3877478839
| 1,980万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字勅使河原 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
・交通・立地: JR高崎線「神保原」駅から徒歩16分に位置します 。近隣には図書館(徒歩5分)や銀行、スーパーがあり、生活利便性が確保されています 。 ・建物・設備: 4LDKの間取りで、対面式キッチンや広々としたバルコニーを備えています 。2号棟にはテレワークルームも設置されています 。また、制震装置「SAFE365」を搭載し、住宅性能表示制度の複数項目に対応しています 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北:6.8m]に14.3m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年7月下旬 | 土地面積 | 245.18 | |||
| 建物面積 | 101.25 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.ウォークインクローゼット.収納.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 275396001 セットバック区分:無 1号棟 上里町勅使河原 第18 宅地造成工事規制区域,建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り | |||||||
問い合わせ番号:R2279221330
| 2,080万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字勅使河原 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北:6.9m]に13.8m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年7月下旬 | 土地面積 | 245.18 | |||
| 建物面積 | 96.38 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.収納.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 275396002 セットバック区分:無 2号棟 上里町勅使河原 第18 宅地造成工事規制区域,建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り | |||||||
問い合わせ番号:R3028418915
| 1,780万円 | 2LDK | 本庄市中央1丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
JR高崎線「本庄」駅まで徒歩8分と、通勤・通学に便利な駅近物件です 。間取りは少人数世帯に最適な2LDKで、2階に13帖のファミリーラウンジを配置しています 。自然光が入りやすく、周囲の視線を気にせず過ごせるプライバシーに配慮した設計が特徴です🏠✨ パントリーや浴室乾燥機など設備も充実しています 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 東:4m 南:3.3m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年3月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 64.46 | |||
| 建物面積 | 59.62 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月17日 | |||||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.都市ガス.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.クローゼット.床下収納.バルコニー.専用庭.TVドアホン.浄水器.平坦地.複層ガラス.全居室収納.オートバス.浴室に窓.浴室1坪以上.長期優良住宅認定通知書.閑静な住宅街.バリアフリー | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R1055811575
| 350万円 | 4DK | 児玉郡上里町大字神保原町 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
JR高崎線神保原駅から徒歩14分とアクセスも良く 、軽量鉄骨造の4DKにカースペースも備わっています 。特に嬉しいのがユニットバスのリフォームが実施済みという点です✨南側道路に面しているため日当たりは抜群で 、閑静な住宅街で落ち着いた暮らしが叶います 。
| 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 昭和51年8月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 154 | |||
| 建物面積 | 83 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | ||||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R3946988138
| 590万円 | 3DK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
約93坪の広々とした敷地を有し、手入れを施すことで居住用としてはもちろん、賃貸投資用としても活用可能です。JR高崎線の本庄駅と神保原駅の2駅が利用圏内にあるほか、隣接地にはスーパーベルクなどの店舗用地があり、生活利便性の向上も期待できます。駐車場も完備されており、令和8年度の固定資産税が年額30,400円と維持費を抑えられる点も大きなメリットです。
| 交通2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階建 | 接道 | [:6.2m]に7m面す [西:3m]に3m面す | |||
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 昭和48年2月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 324.76 | |||
| 建物面積 | 86.63 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月18日 | |||||
| 設備・条件 | 平坦地 | |||||||
| 備考 | セットバック区分:無 | |||||||
問い合わせ番号:R1647983993
| 890万円 | 2DK | 児玉郡美里町大字小茂田 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
この物件は、890万円というお手頃価格で2棟を一括購入できる大変希少な収益物件です! 利回り12.00%、月額合計8.9万円で現在賃貸稼働中という高い収益性が最大の魅力ですね✨ 駐車場・車庫付きの平屋が2棟セットになっており、本庄早稲田駅も徒歩圏内と利便性も確保されています🚗
| 交通2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | 南:4m | |||
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 昭和61年4月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 224.29 | |||
| 建物面積 | 94.39 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | 平坦地 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R3342451345
| 970万円 | 4LDK | 本庄市小島3丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
≪東南角地で陽当たり良し/リフォーム済≫
| 構造 | - | 階建 | 0階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | - | 築年月 | - | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 127.22 | |||
| 建物面積 | 78.66 | 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% | |||
| 都市計画 | 地目 | その他 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月17日 | |||||
| 設備・条件 | ||||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R0656297129
| 980万円 | 5DK | 本庄市寿2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
本庄市寿2丁目の中古一戸建て(980万円)です🏠 。約90坪のゆとりある敷地が特徴で、お車を4台まで駐車可能です🚗✨ 昭和51年築の2LDKで、収納に便利な別棟物置も付いています 。徒歩圏内にスーパー(ベルク)や小学校があり、日々の生活に便利な環境が整っています🛒🏫 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [南:4m]に5.5m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 昭和51年3月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 300.23 | |||
| 建物面積 | 138.92 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | リフォーム時期:2004-11.平坦地 | |||||||
| 備考 | 建物は現状現況での引渡し | |||||||
問い合わせ番号:R1204797210
| 1,080万円 | 3LDK | 本庄市下野堂 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🏘️ 家族で使いやすい3LDK 🛁 設備 1坪以上の広々バスルームと追い焚き機能付き 🔥経済的な都市ガスと便利なシステムキッチン完備 🛣️ 開放感のある角地で駐車場も無料 🔑 現況 いつでも内覧可能な空家物件
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 北西:6m 北東:4m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 昭和53年10月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 143.93 | |||
| 建物面積 | 67.74 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月18日 | |||||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.室内洗濯機置場.床下収納.バルコニー.TVドアホン.全居室収納.浴室に窓.和室 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R1699637550
| 1,680万円 | 4LDK | 本庄市小島南3丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🏠家族でゆったり暮らせる4LDK🏠 ✨ 2025年7月に水回り交換や内装、外構まで一新済み 🛒 ベルク七本木店まで徒歩約3分で毎日の食料品買い出しも楽々 🚗 並列で2台停められる駐車スペースを確保 🛋️ 16帖の広々LDKと家族構成に合わせて使い分けやすい4部屋 🎬 ウニクス上里まで車で約5分で映画や買い物も楽しめる好立地
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 西:4m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成7年1月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 183.99 | |||
| 建物面積 | 106.81 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.LPG.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.室内洗濯機置場.クローゼット.床下収納.ベランダ.TVドアホン.トイレ2ヶ所.浴室に窓.和室 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R2845481853
| 1,780万円 | 5LDK | 本庄市小島6丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
本庄市小島6丁目に位置する、1,780万円の5LDK一戸建てです。建物面積168.51屐土地面積262.53屬判淑な広さがあり、2000年11月築の木造2階建てとなっています。現在は空家のため、即時の引き渡しが可能です。5LDKと部屋数が多く、家族それぞれの個室を確保しやすい構成です🏠✨
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | :7.1m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成12年11月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 262.53 | |||
| 建物面積 | 168.51 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月17日 | |||||
| 設備・条件 | ||||||||
| 備考 | セットバック区分:無 | |||||||
問い合わせ番号:A2850907498
| 1,850万円 | 3LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
✨ 生活動線がスムーズな1階建住宅 。 🚗 駐車場3台以上可:複数台所有や来客時も安心 。 ☀️ 南道路で陽当良好:南側公道に面した明るい立地 。 🛋️ 13帖の広々LDK:家族でゆったり過ごせる空間 。 🍳 充実の設備:追焚機能やシステムキッチンを完備 。 📐 土地約60坪:198.27屬里罎箸蠅△詆瀉鰐明 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | 南:4.2m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成6年11月 | 駐車場 | 敷地内有3台 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 198.27 | |||
| 建物面積 | 77.84 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月18日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.LPG.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.TVドアホン | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R2509034141
| 1,880万円 | 3LDK | 本庄市今井 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
【121坪/車8台可】 圧倒的な敷地!フルリフォーム済みで即入居可能 。本庄児玉IC約1.1km 、南小徒歩900m の好環境中古戸建
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 北 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成10年10月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 400.4 | |||
| 建物面積 | 81.97 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月17日 | |||||
| 設備・条件 | 平坦地 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R2781092950
| 1,880万円 | 4LDK | 本庄市東台5丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🚉JR高崎線「本庄駅」徒歩15分 & バス停「城下公園」徒歩4分 ✨水回り新品交換や外壁塗装、エアコン完備など充実の更新内容 📦15.8帖のLDKに加え便利なウォークインクローゼットや和室収納も確保 🚗 縦列2台分の駐車スペースがあり経済的な都市ガスと公共下水に対応 🛒スーパーや学校、市役所が徒歩10分圏内に揃う抜群の住環境
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [南:8.2m]に8.7m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成19年3月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 120.1 | |||
| 建物面積 | 99.42 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | 都市ガス.バストイレ別.ウォッシュレット.クローゼット.ウォークインクローゼット.シューズボックス.バルコニー.TVドアホン.トイレ2ヶ所.平坦地.全居室収納.浴室に窓.和室 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R1011474276
| 2,080万円 | 4LDK | 本庄市下野堂2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🛌 2階に8帖の主寝室と、6帖の洋室2部屋を配置 🚗 2台分の駐車スペースを確保 🛒 ファミリーマートまで432m、ウエルシアまで徒歩約8分 🛡️ 住宅性能表示制度を利用、フラット35S(金利Aプラン)に対応
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:5.9m]に10.8m面す [北東:6m]に10.3m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年4月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年5月下旬 | 土地面積 | 152.76 | |||
| 建物面積 | 98.82 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.給湯器.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気.全居室収納.浴室に窓.和室 | |||||||
| 備考 | 274976003 セットバック区分:無 3号棟 本庄市下野堂 第6 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有 法令等制限:宅地造成工事規制区域 法第22条区域 | |||||||
問い合わせ番号:R2772471518
| 2,080万円 | 4LDK | 本庄市下野堂2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
💻 最大の特徴: 2階に独立した3帖の「テレワークルーム」があり、在宅勤務に最適 🚗 駐車場: 2台分の駐車スペースを確保 🛒 周辺環境: ファミリーマートまで432m、ウエルシアまで徒歩約8分と買い物に便利 🛡️ 住宅性能表示制度を利用し、フラット35S(金利Aプラン)にも対応
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:5.9m]に12.1m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年4月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年5月下旬 | 土地面積 | 152.74 | |||
| 建物面積 | 97.59 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.給湯器.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.浴室暖房.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.シューズインクローク.防犯カメラ.平坦地.複層ガラス.24時間換気.浴室に窓.和室 | |||||||
| 備考 | 274976002 セットバック区分:無 2号棟 本庄市下野堂 第6 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米有 法令等制限:宅地造成工事規制区域 法第22条区域 | |||||||
問い合わせ番号:R2446763542
| 2,180万円 | 4LDK | 児玉郡美里町大字小茂田 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
4LDKに加え 2帖のテレワークルーム を完備し、お仕事や趣味にも最適です。 駐車場は並列で 3台分 を確保しており、お車の多いご家庭でも安心です。 開放的なルーフバルコニー、全室ペアガラスなど充実の設備となっています。郵便局へ徒歩約5分、コンビニへ徒歩約9分と周辺環境も整っています
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [西:2.9m]に10.4m面す [南西:5.2m]に19.4m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年3月 | 駐車場 | 敷地内有3台 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 228.63 | |||
| 建物面積 | 96.79 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年05月19日 | |||||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.クローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.専用庭.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気.閑静な住宅街.前面棟無 | |||||||
| 備考 | 276311001 セットバック区分:済 1号棟 美里町小茂田 第3 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米有り | |||||||
問い合わせ番号:R2144913210
| 2,280万円 | 4LDK | 本庄市小島2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
✨ 新築オール電化住宅:環境と家計に優しいオール電化仕様 。 🏠 ゆとりの4LDK:1号棟はウォークインクローゼット付き。全居室ペアガラス採用。🛡️ 地震に強い「制震の家」:制震装置「SAFE365」を搭載。 🛒 買い物施設が徒歩圏内:コンビニまで徒歩約6分、ドラッグストアまで徒歩約6分と日常の買い物がスムーズ 。 🚗 並列駐車2台可能:車種によりますが、敷地内に2台分の駐車スペースを確保。
| 交通2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:5.9m]に10.7m面す | |||
