9件 : 新築 売買一戸建て一覧 |
検索結果 | 9 件中 1〜7件を表示 / 表示件数 | 表示形式 | |詳細表示 |リスト表示 |画像表示 |間取表示| | |
---|---|---|---|---|
並べ替え | |おすすめ |▼価格 |▲間取り |▲面積 |▼築年数 |▲新着 | 新着 順に並んでいます。 |
1件目〜7件目を表示しています
|
問い合わせ番号:R3680247875
1,898万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字金久保 |
---|
PRコメント
構造 | - | 階建 | 0階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | - | 築年月 | - | 駐車場 | - | |||
現況 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 168.32 | ||||
建物面積 | 108.48 | 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | その他 | 用途地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年11月03日 | |||||
設備・条件 | ||||||||
備考 |
問い合わせ番号:R2041103806
2,030万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字堤 |
---|
PRコメント
≪七本木小まで約850m、上里中まで約750m/2方道路で便利ですね≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [南:6.6m]に13.9m面す [北:5.3m]に15.7m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和7年1月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:7年1月 | 土地面積 | 217.49 | |||
建物面積 | 102.06 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | その他 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年11月02日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | |||||||
備考 | 1号棟 上里町堤 第2 【その他制限事項】建ぺい率:角地緩和、建物面積:別途ルーフバルコニー面積9.72平米とポーチの一部面積1.62平米有 |
問い合わせ番号:R0991161246
1,980万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字堤 |
---|
PRコメント
≪七本木小まで約850m、上里中まで約750m/2方道路で便利ですね≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [南:6.6m]に12.3m面す [北:5.3m]に9.9m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和7年1月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:7年1月 | 土地面積 | 217.43 | |||
建物面積 | 95.57 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | その他 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年11月02日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | |||||||
備考 | 2号棟 上里町堤 第2 【その他制限事項】建ぺい率:角地緩和、建物面積:別途ルーフバルコニー面積8.51平米有 |
問い合わせ番号:R2183913817
2,990万円 | 4LDK | 本庄市東台1丁目 |
---|
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和7年2月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:7年3月上旬 | 土地面積 | 260.33 | |||
建物面積 | 103.5 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年11月02日 | |||||
設備・条件 | 食器洗い機.給湯器.都市ガス.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.フローリング.床下収納.TVドアホン.浄水器.フラット35S適合証明書.複層ガラス.長期優良住宅認定通知書 | |||||||
備考 | 04074008−1 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 【備考】網戸はオプション対応となります。 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
問い合わせ番号:R0258837165
2,498万円 | 4LDK | 本庄市本庄4丁目 |
---|
PRコメント
≪南道路の角地/近隣に商業施設あり≫
構造 | - | 階建 | 0階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | - | 築年月 | - | 駐車場 | - | |||
現況 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 144.87 | ||||
建物面積 | 107.23 | 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% | |||
都市計画 | 地目 | その他 | 用途地域 | |||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年11月02日 | |||||
設備・条件 | ||||||||
備考 |
問い合わせ番号:R0065018065
2,790万円 | 4LDK | 本庄市日の出2丁目 |
---|
PRコメント
≪本庄駅まで徒歩18分/ポップアップ天井でお洒落なキッチンです≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:6年12月中旬 | 土地面積 | 162.68 | |||
建物面積 | 106.82 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年11月02日 | |||||
設備・条件 | 食器洗い機.給湯器.都市ガス.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.フローリング.床下収納.TVドアホン.浄水器.フラット35S適合証明書.複層ガラス | |||||||
備考 | 04074003−1 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 【その他法令】文化財保護法 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
問い合わせ番号:R2150175273
2,990万円 | 3LDK | 本庄市若泉2丁目 |
---|
PRコメント
≪小中学校まで徒歩10分圏内/コンビニ・ドラッグストアも近くにあり便利です!≫
構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:6年12月下旬 | 土地面積 | 266.36 | |||
建物面積 | 92.33 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2024年11月04日 | |||||
設備・条件 | 食器洗い機.給湯器.都市ガス.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.フローリング.ウォークインクローゼット.床下収納.TVドアホン.浄水器.フラット35S適合証明書.複層ガラス | |||||||
備考 | 04074004−1 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
1件目〜7件目を表示しています |
以上7件以外にも、2件の物件がございます。
さらに「マイページ登録」で、以下のような物件もご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、メールで最新物件情報を受け取れます。
登録は簡単。無料で利用できます。
≪閑静な住宅/中学校まで徒歩約3分!≫