38件 : 新築 売買一戸建て一覧 |
| 検索結果 | 38 件中 1〜32件を表示 / 表示件数 | 表示形式 | |詳細表示 |リスト表示 |画像表示 |間取表示| | |
|---|---|---|---|---|
| 並べ替え | |おすすめ |▼価格 |▲間取り |▲面積 |▼築年数 |▲新着 | 新着 順に並んでいます。 | |||
|
1件目〜32件目を表示しています
|
問い合わせ番号:R2215508269
| 3,190万円 | 3LDK | 本庄市中央2丁目 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年10月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年10月下旬 | 土地面積 | 183.67 | |||
| 建物面積 | 105.38 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月16日 | |||||
| 設備・条件 | 食器洗い機.給湯器.都市ガス.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.フローリング.床下収納.TVドアホン.浄水器.フラット35S適合証明書.複層ガラス | |||||||
| 備考 | 04076001−1 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 【建ぺい率】80%(最小)〜60%(最大) 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 | |||||||
問い合わせ番号:R2229203262
| 2,650万円 | 3LDK | 児玉郡上里町大字大御堂 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 南東:10.6m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月中旬 | 土地面積 | 422.52 | |||
| 建物面積 | 102.68 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | ||||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R3440686567
| 2,590万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🧳スーツケースなどの収納に困らないウォークインクローゼットが設置されています. 🍳料理をしながらリビングを見渡せるカウンターキッチンで、家族の時間を大切にできます. ☀️インナーバルコニー付きで、天候を気にせず趣味や家事に活用可能です.
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年4月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月 | 土地面積 | 197.95 | |||
| 建物面積 | 112.61 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R0640360810
| 2,580万円 | 4LDK | 本庄市小島2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
在宅ワークに対応した4LDK:2階に「テレワークルーム」が独立して配置されており、リモートワークや趣味の空間として重宝します 。 広々とした建物空間:土地面積163.03屐建物面積100.44屬函1号棟に比べて建物が少し広めに造られています 。 3台分の駐車スペース:敷地内には車種により3台分の駐車場が確保されており、車を複数台所有する家庭にも安心です 。
| 交通2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:5.9m]に8.7m面す [南西:5.9m]に13m面す | |||
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年6月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年7月下旬 | 土地面積 | 163.03 | |||
| 建物面積 | 100.44 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.給湯器.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気.和室 | |||||||
| 備考 | 283545002 2号棟 本庄市小島 第6 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有 法令等制限:景観法、宅地造成工事規制区域 都市再生特別措置法、法第22条区域 | |||||||
問い合わせ番号:R1361842684
| 2,380万円 | 4LDK | 本庄市小島2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
機能的な4LDKの間取り:1階に家族が集まるLDK、2階に洋室3部屋を配した生活動線の良い間取りです 。 使い勝手の良いバルコニー:2階部分には8.50屬離丱襯灰法爾備わっています 。 ゆとりある敷地:土地面積163.04屐建物面積95.98屬寮澤廚箸覆辰討い泙
| 交通2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:5.9m]に10.7m面す | |||
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年6月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年7月下旬 | 土地面積 | 163.04 | |||
| 建物面積 | 95.98 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.給湯器.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気.和室 | |||||||
| 備考 | 283545001 1号棟 本庄市小島 第6 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.5平米有 法令等制限:景観法、宅地造成工事規制区域 都市再生特別措置法、法第22条区域 | |||||||
問い合わせ番号:R1211572413
| 2,280万円 | 4LDK | 本庄市下野堂2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
16帖の広々としたLDKに加え、ライフスタイルに合わせて柔軟に使える4.5帖の洋風和室、W.I.C付きの8帖寝室など、各居室にゆとりある間取りが魅力です 。地震の揺れを抑える制震装置「SAFE365」を搭載しており、国が定めた住宅性能表示制度や「フラット35」S金利Aプランにも対応した安心の構造です 。 駐車場は2台分を確保しており、学校や商業施設、病院も徒歩圏内に揃う利便性の高い周辺環境が整っています 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:5.9m]に9.9m面す [南西:5.9m]に10.4m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年6月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年7月下旬 | 土地面積 | 152.76 | |||
| 建物面積 | 98.82 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.給湯器.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.ウォークインクローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気.和室 | |||||||
| 備考 | 274976001 1号棟 本庄市下野堂 第6 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有 建物面積に吹抜け部分約0.24平米含む 法令等制限:宅地造成工事規制区域 法第22条区域 | |||||||
問い合わせ番号:R2052841770
| 2,699万円 | 3LDK | 本庄市本庄4丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
「テラシエ」設計 自然光を最大限に採り入れる設計で、明るく暖かなリビングに自然と家族が集まります。 🏠 長期優良住宅およびZEH水準をクリアしており、省エネ性能や税制優遇面でも安心です。 📦 豊富な収納スペース SIC、2つのWIC、パントリーなど、家の中をスッキリ保てる収納が充実しています。 🛠️ ライフスタイルの変化に合わせ、3LDKから4LDKへ間仕切り壁の追加(有償)が可能です。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 南:6.9m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | 敷地内有2台 | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月下旬 | 土地面積 | 138.76 | |||
| 建物面積 | 105.16 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.共同ガス.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.浴室暖房.室内洗濯機置場.クローゼット.ウォークインクローゼット.床下収納.バルコニー.専用庭.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.シューズインクローク.複層ガラス.24時間換気.浴室に窓.閑静な住宅街.前面棟無.地盤調査済.全室南向き.全居室6畳以上.周辺交通量少なめ.スーパー 徒歩10分以内.バリアフリー.設計住宅性能評価付 | |||||||
| 備考 | 法令等制限:景観法、宅地造成工事規制区域、日影制限有 都市再生特別措置法、法22条区域 | |||||||
問い合わせ番号:R2972970943
| 2,480万円 | 3LDK | 児玉郡上里町大字金久保 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
JR高崎線神保原駅より徒歩10分に位置する3LDKの木造1階建て(平屋)新築住宅です 。角地に位置し、土地面積は303.71平米(路地状部分約49平米含む)、建物面積は87.48平米です 。18帖のLDKや6.7帖の寝室、6帖の洋室2部屋が配置されています 。設備には浴室暖房乾燥機、3口コンロのカウンターキッチン、温水洗浄便座、床下収納などを備えています 。防犯カメラやモニタ付インターホン、ディンプルキーなどセキュリティ設備もあります。
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | [東:4.5m]に4m面す [西:6.1m]に22.5m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年10月下旬 | 土地面積 | 303.71 | |||
| 建物面積 | 87.48 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.収納.床下収納.TVドアホン.浄水器.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 291287002 セットバック区分:無 2号棟 上里町神保原町 第6 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 土地面積に路地状部分約49平米を含む | |||||||
問い合わせ番号:R0794262044
| 2,480万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字金久保 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
JR高崎線神保原駅より徒歩10分に位置する4LDKの木造2階建て新築住宅です 。土地面積は195.44平米、建物面積は100.44平米で、17.5帖のLDKや5帖の洋風和室があります 。設備には浴室暖房乾燥機、3口コンロのカウンターキッチン、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座などを備えています 。さらに、約9.72平米のルーフバルコニーや床下収納、防犯カメラ、モニタ付インターホンが設置されており、駐車場も確保されています 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [東:4.5m]に15.8m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年10月下旬 | 土地面積 | 195.44 | |||
| 建物面積 | 100.44 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.収納.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 291287001 セットバック区分:無 1号棟 上里町神保原町 第6 宅地造成工事規制区域,容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り | |||||||
問い合わせ番号:R2279221330
| 2,080万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字勅使河原 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
テレワークルーム付き: 間取りは4LDKに加え、仕事に集中できる独立したテレワークルームが備わっています 。 並列3台駐車が可能: 敷地面積は245.18屬△蝓∩位牝始に面して車を並列で3台駐車できるスペースが確保されています 。 ゆとりあるLDK: 1階には家族の会話が弾む16.2帖の対面式キッチン付きLDKと、隣接する4.5帖の洋風和室があります 。 便利な周辺環境: ローソンや埼玉りそな銀行(ATM)まで徒歩10分、イオンタウン上里まで徒歩12分と利便性が高い立地です
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北:6.9m]に13.8m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年7月下旬 | 土地面積 | 245.18 | |||
| 建物面積 | 96.38 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月16日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.収納.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 275396002 セットバック区分:無 2号棟 上里町勅使河原 第18 宅地造成工事規制区域,建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り | |||||||
問い合わせ番号:R3379238481
| 2,280万円 | 4LDK | 児玉郡神川町大字植竹 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | [西:9.5m]に17.2m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年9月下旬 | 土地面積 | 297.26 | |||
| 建物面積 | 93.15 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.収納.床下収納.TVドアホン.浄水器.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 287150001 セットバック区分:無 1号棟 神川町植竹 第3 宅地造成工事規制区域 | |||||||
問い合わせ番号:R3194758855
| 2,080万円 | 4LDK | 児玉郡神川町大字植竹 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 1階建 | 接道 | [北西:12.2m]に4.5m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年9月下旬 | 土地面積 | 309.21 | |||
| 建物面積 | 95.58 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.ウォークインクローゼット.収納.床下収納.TVドアホン.浄水器.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 287150002 セットバック区分:無 2号棟 神川町植竹 第3 宅地造成工事規制区域,土地面積に路地状部分約53平米を含む | |||||||
問い合わせ番号:R3877478839
| 1,980万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字勅使河原 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
・交通・立地: JR高崎線「神保原」駅から徒歩16分に位置します 。近隣には図書館(徒歩5分)や銀行、スーパーがあり、生活利便性が確保されています 。 ・建物・設備: 4LDKの間取りで、対面式キッチンや広々としたバルコニーを備えています 。2号棟にはテレワークルームも設置されています 。また、制震装置「SAFE365」を搭載し、住宅性能表示制度の複数項目に対応しています 。
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北:6.8m]に14.3m面す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:8年7月下旬 | 土地面積 | 245.18 | |||
| 建物面積 | 101.25 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月16日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.LPG.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.ウォークインクローゼット.収納.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.24時間換気 | |||||||
| 備考 | 275396001 セットバック区分:無 1号棟 上里町勅使河原 第18 宅地造成工事規制区域,建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り | |||||||
問い合わせ番号:R3872495232
| 2,380万円 | 4LDK | 本庄市小島2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🏠 効率的な動線の4LDK 🛋️ 広々16.2帖+隣接する4.5帖の洋風和室 🛏️ 寝室は全居室6.5帖以上のゆとりある設計 📦 収納はすべての部屋に便利なクローゼット付き 🛡️ 安心: 耐震等級3 + 揺れを吸収する「SAFE365」搭載 🍃 性能: 断熱等級5 + 経済的なオール電化住宅 🍳 設備: 浴室乾燥機、防犯
| 交通2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北東:5.9m]に13.1m面す [北西:5.9m]に9.8m面す | |||
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年3月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 163.03 | |||
| 建物面積 | 98.82 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.給湯器.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.ウォークインクローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.防犯カメラ.複層ガラス.24時間換気.全居室収納.浴室に窓.和室 | |||||||
| 備考 | 276991001 セットバック区分:無 1号棟 本庄市小島 第5 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り 法令等制限:文化財保護法、景観法、宅地造成工事規制区域 都市再生特別措置法、建基法22条 | |||||||
問い合わせ番号:R2144913210
| 2,280万円 | 4LDK | 本庄市小島2丁目 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
✨ 新築オール電化住宅:環境と家計に優しいオール電化仕様 。 🏠 ゆとりの4LDK:1号棟はウォークインクローゼット付き。全居室ペアガラス採用。🛡️ 地震に強い「制震の家」:制震装置「SAFE365」を搭載。 🛒 買い物施設が徒歩圏内:コンビニまで徒歩約6分、ドラッグストアまで徒歩約6分と日常の買い物がスムーズ 。 🚗 並列駐車2台可能:車種によりますが、敷地内に2台分の駐車スペースを確保。
| 交通2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:5.9m]に10.7m面す | |||
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年3月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
| 現況 | 新築 | 引渡し | 即時 | 土地面積 | 163.03 | |||
| 建物面積 | 94.76 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.給湯器.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.収納.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.防犯カメラ.複層ガラス.24時間換気.浴室に窓 | |||||||
| 備考 | 276991002 セットバック区分:無 2号棟 本庄市小島 第5 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り 法令等制限:文化財保護法、景観法、宅地造成工事規制区域 都市再生特別措置法、建基法22条 | |||||||
問い合わせ番号:R4253274385
| 2,590万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
👕 雨の日でも洗濯物が干しやすく、多目的に使えるインナーバルコニーが魅力です. 👔 季節物や大きな荷物を一括管理できる大型のWICを備えています. ✨ 料理中も家族とコミュニケーションが取りやすいカウンターキッチン付きです.
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月 | 土地面積 | 201.41 | |||
| 建物面積 | 112.62 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R0715954400
| 2,590万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🧺 家事 カウンターキッチンにより、忙しい時間帯の配膳や片付けも楽々です. ☀️ 空間 使い方いろいろなインナーバルコニーがあり、日々の暮らしに彩りを添えます. 👔 整頓 家族それぞれのプライベート空間を保てる4LDKに、WICをプラスした設計です.
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月 | 土地面積 | 201.41 | |||
| 建物面積 | 111.37 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R0740511371
| 2,890万円 | 3LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
🛋️ 19帖もの広々としたLDKがあり、ワンフロアで開放感あふれる暮らしが叶います. 👔 階段の上り下りがないため家事動線が非常にスムーズで、大型WICも完備しています. ✅ 長期優良住宅認定の平屋で、将来にわたって長く快適に過ごせます.
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月 | 土地面積 | 227.79 | |||
| 建物面積 | 101.02 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R1571530870
| 2,890万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
✨ 大空間 LDKは20.7帖という圧倒的な広さを誇り、家族団らんの時間を贅沢に彩ります. 👔 ウォークインクローゼットを2ヶ所に設置しており、収納力は抜群です. 🌱 ワンフロアで全ての生活が完結する、平屋ならではの利便性を享受できます.
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月 | 土地面積 | 234.72 | |||
| 建物面積 | 105.16 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R2524146414
| 2,990万円 | 3LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
👗 3つのウォークインクローゼットを備えており、荷物が多い家族でも安心です. 🛋️ 20帖のLDKはインテリアの配置もしやすく、家族の個性が光る空間を作れます. 🍳 配膳効率の良いキッチンなど、日々の家事をサポートする設備が整っています.
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月 | 土地面積 | 275.74 | |||
| 建物面積 | 105.99 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R3257741223
| 2,490万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字七本木 | |
|---|---|---|---|
PRコメント
👟 収納 玄関にシューズクロークがあり、家族の靴をスッキリと片付けられます. 👔 機能 スーツケース等の大きな荷物も収納できるウォークインクローゼットを完備しています. 🍳 家事 配膳や片付けがスムーズに行える、便利なカウンターキッチンを採用しています.
| 構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和8年5月 | 駐車場 | - | |||
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:8年6月 | 土地面積 | 203.56 | |||
| 建物面積 | 105.99 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2026年06月14日 | |||||
| 設備・条件 | システムキッチン.追焚き可.シャンプードレッサー.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.24時間換気 | |||||||
| 備考 | ||||||||
問い合わせ番号:R0100581650
