10件 : 児玉郡上里町 売買一戸建て一覧 |
検索結果 | 10 件中 1〜7件を表示 / 表示件数 | 表示形式 | |詳細表示 |リスト表示 |画像表示 |間取表示| | |
---|---|---|---|---|
並べ替え | |おすすめ |▼価格 |▲間取り |▲面積 |▼築年数 |▼新着 | おすすめ 順に並んでいます。 |
1件目〜7件目を表示しています
|
問い合わせ番号:A3967888215
1,450万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字嘉美 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 南:5m 西:6m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成6年3月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 148.65 | |||
建物面積 | 85.92 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年01月18日 | |||||
設備・条件 | 角地.システムキッチン.LPG.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.専用庭.TVドアホン.トイレ2ヶ所.内装リフォーム:キッチン.シューズインクローク.オートバス.浴室に窓.浴室1坪以上.日当たり良好.閑静な住宅街.前面棟無.全居室6畳以上.南庭.周辺交通量少なめ | |||||||
備考 | 土地面積(坪):44.96坪・建物面積(坪):25.99坪 学区:七本木小学校・上里中学校 |
問い合わせ番号:R2609803808
1,550万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字勅使河原 |
---|
PRコメント
≪駐車場あり!3台以上停めれます≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [東:5m]に8m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成26年9月 | 駐車場 | 敷地内有3台 | |||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 255.62 | |||
建物面積 | 103.5 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年01月18日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.ウォークインクローゼット.床下収納.バルコニー.専用庭.TVドアホン.平坦地.全室南向き.全居室6畳以上 | |||||||
備考 | 土地面積(坪):77.32・建物面積(坪):31.30 学区:賀美小・上里北中 |
問い合わせ番号:R0991161246
1,980万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字堤 |
---|
PRコメント
≪七本木小まで約850m、上里中まで約750m/2方道路で便利ですね≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [南:6.6m]に12.3m面す [北:5.3m]に9.9m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和7年1月 | 駐車場 | 敷地内有3台 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:7年1月 | 土地面積 | 217.43 | |||
建物面積 | 95.57 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | 畑 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年01月18日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.LPG.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.クローゼット.床下収納.バルコニー.ルーフバルコニー.専用庭.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地.前面棟無.設計住宅性能評価付.建設住宅性能評価付(新築時) | |||||||
備考 | 2号棟 上里町堤 第2 【その他制限事項】建ぺい率:角地緩和、建物面積:別途ルーフバルコニー面積8.51平米有 |
問い合わせ番号:R2041103806
2,030万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字堤 |
---|
PRコメント
≪七本木小まで約850m、上里中まで約750m/2方道路で便利ですね≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [南:6.6m]に13.9m面す [北:5.3m]に15.7m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和7年1月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:7年1月 | 土地面積 | 217.49 | |||
建物面積 | 102.06 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | その他 | 用途地域 | 無 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年01月18日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | |||||||
備考 | 1号棟 上里町堤 第2 【その他制限事項】建ぺい率:角地緩和、建物面積:別途ルーフバルコニー面積9.72平米とポーチの一部面積1.62平米有 |
問い合わせ番号:R3403186952
2,080万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字七本木 |
---|
PRコメント
≪広々としたバルコニーに南向きのリビング/閑静な住宅街で近隣にコンビニなどあり≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [西:4m]に6m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和7年2月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:7年3月下旬 | 土地面積 | 243.98 | |||
建物面積 | 94.77 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | その他 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年01月18日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | |||||||
備考 | 1号棟 上里町七本木 第11 【その他制限事項】法22条区域、容積率:前面道路幅員制限、建物面積:別途ルーフバルコニー面積約5.67平米有 |
問い合わせ番号:R3185554334
2,180万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字七本木 |
---|
PRコメント
≪広々としたバルコニーに南向きのリビング/閑静な住宅街で近隣にコンビニなどあり≫
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [西:4m]に13.6m面す | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 令和7年2月 | 駐車場 | 敷地内空有 | |||
現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:7年3月下旬 | 土地面積 | 221.68 | |||
建物面積 | 102.06 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | その他 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年01月18日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.ルーフバルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | |||||||
備考 | 2号棟 上里町七本木 第11 【その他制限事項】法22条区域、容積率:前面道路幅員制限、建物面積:別途ルーフバルコニー面積約9.72平米とポーチの一部面積約1.62平米有 |
問い合わせ番号:R2678147228
2,700万円 | 4LDK | 児玉郡上里町大字神保原町 |
---|
PRコメント
≪駐車スペース広々4台以上可・太陽光付きオール電化住宅≫
交通2 | 湘南新宿ライン高崎〜東海道 神保原駅 徒歩6分 | 交通3 | 高崎線 本庄駅 徒歩47分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階建 | 0階建 | 接道 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成28年10月 | 駐車場 | - | |||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 土地面積 | 206.84 | |||
建物面積 | 109.1 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2025年01月18日 | |||||
設備・条件 | 平坦地 | |||||||
備考 | 土地面積(坪):62.56坪・建物面積(坪):33坪 学区:神保原小学校・上里北中学校 |
1件目〜7件目を表示しています |
以上7件以外にも、3件の物件がございます。
さらに「マイページ登録」で、以下のような物件もご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、メールで最新物件情報を受け取れます。
登録は簡単。無料で利用できます。
≪駐車場2台分・全室6帖以上≫